Research Corporation of the University of Hawaii
H-1B· Tahun buku 2026
Gaji H-1B median
Rp1,4 M
Rentang 50% tengah
Rp1,3 M – Rp1,7 M
Pengajuan H-1B
19
Gaji menurut tingkat pengalaman
Pemula (I) · n=5Rp1,3 M
Junior (II) · n=11Rp1,4 M
Berpengalaman (III) · n=2Rp1,7 M
Senior (IV) · n=1Rp1,8 M
Gaji menurut jabatan
| Jabatan | Gaji H-1B median | n |
|---|---|---|
| Ilmuwan data / penelitiDATA SCIENCE RESEARCHER | Rp1,3 M | 2 |
| Data engineerTASI DATA ENGINEER SPECIALIST | Rp1,3 M | 2 |
| Ilmuwan data / penelitiASTRONOMICAL RESEARCH SCIENTIST | Rp2 M | 1 |
| PHYSICAL OCEANOGRAPHIC MODELING SPECIALIST | Rp1,9 M | 1 |
| AMHD HEALTH INFORMATICS SPECIALIST | Rp1,9 M | 1 |
| Ilmuwan data / penelitiBIOINFORMATICS DATA SCIENCE SPECIALIST | Rp1,9 M | 1 |
| Ilmuwan data / penelitiMARINE ANALYTICAL CHEMIST | Rp1,8 M | 1 |
| PenelitiWRRC HYDROMETEOROLOGICAL RESEARCHER | Rp1,6 M | 1 |
| Peneliti pascadoktoralPOSTDOCTORAL RESEARCHER (TRAFFIC CONTROL SYSTEM INNOVATIONS) | Rp1,5 M | 1 |
| PenelitiMMRP CETACEAN ASSISTANT RESEARCHER | Rp1,5 M | 1 |
Berdasarkan pengajuan H-1B (LCA) yang disetujui, yaitu gaji yang ditawarkan kepada pekerja asing. Ini bukan total kompensasi: saham dan bonus tidak termasuk.
Perkiraan gaji bersih dari gaji ini:Rp94,7 jt / bulan(Hanya pajak federal — pajak negara bagian dan lokal tidak termasuk)Hitung →
Ringkasan
- Gaji rata-rata 34% di bawah median perusahaan yang kami pantau.
- Peringkat ke-1113 dari 1384 perusahaan Jasa & Pendidikan di negara ini dalam hal gaji.
- Gaji H-1B tingkat senior (level IV) 1,4 kali gaji tingkat pemula (level I).