Ameritech Global
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
96,6K €
Fascia del 50% centrale
85K € – 102,9K €
Domande H-1B
23
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=177,9K €
Intermedio (II) · n=1894,8K €
Esperto (III) · n=4104,7K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 103,7K € | 4 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDEVOPS ENGINEER | 94,8K € | 4 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDATABASE ENGINEER | 79,6K € | 3 |
| Program / project managerTECHNICAL PROJECT MANAGER | 94,9K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER | 106,3K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSITE RELIABILITY ENGINEER | 103,8K € | 1 |
| Ingegnere del softwareJAVA DEVELOPER | 103K € | 1 |
| Program / project managerPROGRAM MANAGER | 101,7K € | 1 |
| AnalistaBUSINESS ANALYST | 97K € | 1 |
| Data engineerETL QA LEAD | 96,6K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,3K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 7% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1816ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.