Ariva Infotech
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
95,4K €
Fascia del 50% centrale
81K € – 119,1K €
Domande H-1B
14
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=1295,4K €
Esperto (III) · n=2102,8K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 120,3K € | 2 |
| Program / project managerIT PROJECT MANAGER | 96,2K € | 2 |
| Ingegnere del softwareJAVA FULL STACK DEVELOPER | 125,5K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER | 120,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareIIB DEVELOPER | 106,5K € | 1 |
| AnalistaDATA ANALYTICS ENGINEER | 99,8K € | 1 |
| Program / project managerSCRUM MASTER | 91K € | 1 |
| AnalistaLOGISTICS ANALYST | 90,1K € | 1 |
| Ingegnere meccanico / di produzioneMANUFACTURING ENGINEER | 89,8K € | 1 |
| Ingegnere del softwareJAVA DEVELOPER | 78K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,3K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 8% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 603ª su 1384 aziende del settore Servizi e istruzione nel paese per stipendio.