BI Labs
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
94K €
Fascia del 50% centrale
85,1K € – 99,7K €
Domande H-1B
28
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=477K €
Intermedio (II) · n=2194,3K €
Esperto (III) · n=3104,8K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSALESFORCE DEVELOPER | 102,9K € | 2 |
| Ingegnere del softwareJAVA DEVELOPER | 90,2K € | 2 |
| IngegnereRELEASE ENGINEER | 127,4K € | 1 |
| Ingegnere del softwareABINITIO DEVELOPER | 109,4K € | 1 |
| Ingegnere del softwareFRONT END DEVELOPER | 109,4K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSHAREPOINT AND POWER PLATFORM DEVELOPER | 104,8K € | 1 |
| Ingegnere del softwareREACT JS DEVELOPER | 103K € | 1 |
| Consulente ITMAINFRAME CONSULTANT | 100,1K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 99,6K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaINFRASTRUCTURE DEVELOPER | 96,8K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,2K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 10% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1979ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.