Comtec Consultants
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
106,5K €
Fascia del 50% centrale
103K € – 121,6K €
Domande H-1B
60
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=38103K €
Esperto (III) · n=21126,3K €
Senior (IV) · n=1158,5K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER | 107,9K € | 44 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 118,6K € | 7 |
| Ingegnere della sicurezzaINFORMATION (TECHNOLOGY-CYBER/CLOUD) SECURITY SPECIALIST | 147,6K € | 2 |
| Program / project managerINFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | 100,2K € | 2 |
| Consulente ITMANAGEMENT (ORACLE ERP) ANALYST | 81,6K € | 2 |
| AnalistaBUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | 105,7K € | 1 |
| Program / project managerIT PROJECT MANAGER (DATA ANALYST) | 91,1K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreDATA ANALYST/SCIENTIST | 87,6K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,9K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 2% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 491ª su 1384 aziende del settore Servizi e istruzione nel paese per stipendio.