Continental Casualty Company
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
146,1K €
Fascia del 50% centrale
142,2K € – 155K €
Domande H-1B
22
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II)–
Esperto (III) · n=1148,1K €
Senior (IV) · n=15151K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Data engineerPrincipal Data Engineer | 158,4K € | 4 |
| Ingegnere del softwarePrincipal Software Engineer | 144,7K € | 3 |
| Ingegnere del softwareSr. Software Engineer | 140,3K € | 3 |
| Solution architectSystem Architect Director | 178,3K € | 2 |
| IngegnereRelease Train Engineer | 163,4K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSr. Cloud Engineer | 153,2K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreSr. Data Scientist | 148,1K € | 1 |
| Product managerSenior Product Owner | 147,4K € | 1 |
| Consulente ITUnderwriting Consultant | 144,5K € | 1 |
| Data engineerSenior Data Engineer | 144,3K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:9,2K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 40% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 155ª su 526 aziende del settore Finanza nel paese per stipendio.