Eversource Energy Service Company
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
128,4K €
Fascia del 50% centrale
111,7K € – 152,2K €
Domande H-1B
18
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=4104K €
Esperto (III) · n=3143,5K €
Senior (IV) · n=10136,6K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| IngegnereSenior Engineer, System Planning | 143K € | 3 |
| AnalistaSenior Analyst | 108,6K € | 2 |
| Data engineerManager, Data Engineering (Technical) | 170,1K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreLead Data Scientist | 163,5K € | 1 |
| IngegnerePrincipal Engineer, System Planning, Transmission | 156,6K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaIT Senior Cloud Architect, Enterprise | 154,8K € | 1 |
| Tech leadTechnical Lead Engineer, Transmission System Planning | 145,8K € | 1 |
| IngegnereLead Engineer | 143,5K € | 1 |
| Ingegnere della sicurezzaIT Senior Engineer, Security | 130,3K € | 1 |
| Data engineerSenior Data Engineer | 126,6K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:8,2K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 23% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 22ª su 58 aziende del settore Energia e utility nel paese per stipendio.