ExxonMobil Technology and Engineering Company
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
151,5K €
Fascia del 50% centrale
135,9K € – 187,2K €
Domande H-1B
31
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=2214,9K €
Esperto (III) · n=4187,1K €
Senior (IV) · n=23151,5K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Data scientist / ricercatoreAdvanced Computational Scientist | 207K € | 3 |
| Data scientist / ricercatoreOperations Research Scientist | 151,5K € | 3 |
| Computational Physicist | 291,9K € | 2 |
| IngegnereWells Research Engineer | 211K € | 2 |
| Data scientist / ricercatoreDiscrete Optimization Scientist | 190,2K € | 2 |
| Data scientist / ricercatoreResearch Chemist | 142,1K € | 2 |
| Data scientist / ricercatoreActive Materials Scientist | 135,6K € | 2 |
| Data scientist / ricercatoreMaterials Scientist | 129,8K € | 2 |
| IngegnereOpportunity Development Engineer - Advanced | 244K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist | 190,7K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:9,5K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 45% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 6ª su 58 aziende del settore Energia e utility nel paese per stipendio.