Global Data Mart
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
105,7K €
Fascia del 50% centrale
97,5K € – 120,3K €
Domande H-1B
13
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=8106,7K €
Esperto (III) · n=4112,5K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSALESFORCE DEVELOPER | 111,6K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSENIOR DEVOPS ENGINEER | 137,4K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSALESFORCE CRMA PROGRAMMER ANALYST | 120,3K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaPEOPLESOFT/ORACLE DBA | 120,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareLEAD DEVELOPER | 119,4K € | 1 |
| Consulente ITSALESFORCE CONSULTANT | 109,4K € | 1 |
| AnalistaTLM DATA ANALYST | 105,7K € | 1 |
| Ingegnere del softwareBUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPER | 104K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSENIOR JAVA DEVELOPER | 102,1K € | 1 |
| Program / project managerIT PROJECT MANAGER | 97,5K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,9K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 1% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 994ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.