Governmentjobs.com
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
135,6K €
Fascia del 50% centrale
119,1K € – 150,7K €
Domande H-1B
19
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=7140,3K €
Esperto (III) · n=6127,2K €
Senior (IV) · n=6180,3K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Tech leadTechnical Lead Manager | 150,7K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSenior Software Engineer | 127,6K € | 2 |
| IA / machine learningAssociate VP of Engineering, AI Innovation | 273,4K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDirector of DevOps & IT | 248,4K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSenior SQL Database Architect | 210,4K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDevOps Manager | 159,1K € | 1 |
| Ingegnere QA / testTest Architect | 150,1K € | 1 |
| Product managerSr. Product Manager | 140,3K € | 1 |
| IngegnereLead Engineer | 139,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareLead Software Engineer | 135,6K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:8,6K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 30% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 443ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.