HD Supply
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
129,7K €
Fascia del 50% centrale
91,7K € – 144,4K €
Domande H-1B
19
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=289,9K €
Esperto (III) · n=5123,6K €
Senior (IV) · n=11143,5K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareLead Application Engineer | 143,5K € | 3 |
| Solution architectStaff Architect | 159,7K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSenior Application Engineer | 130,2K € | 2 |
| AnalistaSenior Data Analytics Specialist | 89,1K € | 2 |
| Data scientist / ricercatoreSenior Manager, Data Science | 150,4K € | 1 |
| Ingegnere della sicurezzaLead Information Security Engineer | 145,5K € | 1 |
| Solution architectPortfolio Architect | 145,3K € | 1 |
| Program / project managerSenior Scrum Master | 129,7K € | 1 |
| Ingegnere meccanico / di produzioneManager, Process Engineering, Supply Chain | 129,6K € | 1 |
| IA / machine learningMachine Learning Operations Engineer | 104,6K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:8,2K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 25% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 85ª su 170 aziende del settore Commercio e distribuzione nel paese per stipendio.