Karwell Technologiies
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
97,1K €
Fascia del 50% centrale
87,2K € – 106,3K €
Domande H-1B
62
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=2185,3K €
Intermedio (II) · n=35102,9K €
Esperto (III) · n=6122,1K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareIOS DEVELOPER | 104,2K € | 5 |
| Data engineerDATA ENGINEER | 87,2K € | 5 |
| Ingegnere del softwareSERVICENOW DEVELOPER | 112,9K € | 4 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER - EDI ANALYST | 89,5K € | 4 |
| Ingegnere QA / testSOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER IN TEST | 80,7K € | 3 |
| Tech leadWORKDAY TECHNICAL LEAD | 117,7K € | 2 |
| PLATFORM SPECIALIST | 115,6K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 109,2K € | 2 |
| Ingegnere del softwareJAVA SOFTWARE ENGINEER | 109,1K € | 2 |
| AnalistaSQL / POWER BI LEAD | 108,3K € | 2 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,4K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 7% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1784ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.