Kingston Technologies
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
79,2K €
Fascia del 50% centrale
70,5K € – 87,5K €
Domande H-1B
85
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=1968,1K €
Intermedio (II) · n=6679,5K €
Esperto (III)–
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Data engineerDATA ENGINEER | 85K € | 8 |
| Ingegnere del software.NET PROGRAMMER ANALYST | 74,6K € | 8 |
| Ingegnere del softwareJAVA DEVELOPER | 70K € | 7 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE DEVELOPER | 87,9K € | 4 |
| Ingegnere del softwareJAVA FULL STACK DEVELOPER | 85,9K € | 4 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDEVOPS ENGINEER | 79,3K € | 4 |
| Ingegnere del softwareSOFTWARE ENGINEER | 82,8K € | 3 |
| Ingegnere del softwareSALESFORCE DEVELOPER | 82,8K € | 3 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaGENAI - DEVOPS ENGINEER | 79,2K € | 3 |
| Ingegnere del softwareCOMPUTER PROGRAMMER | 70,5K € | 3 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:5,3K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 24% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 2722ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.