LiveRamp
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
149,3K €
Fascia del 50% centrale
132,1K € – 169,7K €
Domande H-1B
40
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=10141,2K €
Esperto (III) · n=4139,4K €
Senior (IV) · n=6174,5K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSoftware Development Engineer | 119,8K € | 8 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist | 136,7K € | 6 |
| Ingegnere del softwareSenior Software Engineer | 168,6K € | 3 |
| Ingegnere del softwareSr. Software Development Engineer | 152,6K € | 3 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist - Models & Analytics – Measurement | 174,5K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDevOps Engineer | 148,7K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSoftware Development Engineer (SDE) | 143,1K € | 2 |
| Ingegnere del softwareStaff Software Development Engineer | 195K € | 1 |
| Vendite / marketingSales Compensation Lead Systems Analyst | 194,2K € | 1 |
| Ingegnere del softwareStaff Software Engineer | 182,3K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:9,4K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 43% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 294ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.