PMG Global
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
144,1K €
Fascia del 50% centrale
142,2K € – 151,6K €
Domande H-1B
22
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=1104,2K €
Esperto (III) · n=11142,2K €
Senior (IV) · n=10156,4K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSoftware Developer/Engineer | 128,9K € | 5 |
| Ingegnere del softwareSr. Software Engineer/Developer | 161,1K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSenior Software Engineer (Full Stack ) | 144,1K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSenior Software Engineer / Developer | 164,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer (full Stack) | 161,1K € | 1 |
| Data engineerSenior Software/Data Engineer | 161,1K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSenior / Principal Software Engineer (full stack Java) | 151,6K € | 1 |
| Ingegnere del softwareJava AWS Engineer / Software Engineer | 151,6K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer (Java) | 151,6K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Developer (full Stack) | 147,8K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:9,1K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 38% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 350ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.