Primesoft Technologies
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
92,2K €
Fascia del 50% centrale
85,9K € – 97,1K €
Domande H-1B
12
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=585,9K €
Esperto (III) · n=397,1K €
Senior (IV) · n=2139,7K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Data engineerData Architect/Administrator | 139,7K € | 2 |
| Delivery Lead | 97,1K € | 1 |
| Program / project managerDelivery Manager | 97,1K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaOracle ERP Fusion Cloud Developer | 96,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Developer | 94,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareFull Stack Consultant | 90,2K € | 1 |
| Consulente ITOracle Fusion Finance Techno-Functional Consultant | 88,4K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCloud DevOps Engineer | 85,9K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCloud Infra Engineer | 85,9K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaDevops Consultant | 84,4K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,1K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 11% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 2112ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.