Public Partnerships
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
121,9K €
Fascia del 50% centrale
90,7K € – 137,9K €
Domande H-1B
23
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=2116,2K €
Intermedio (II) · n=990,2K €
Esperto (III) · n=12130,5K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer 3 | 123,7K € | 6 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer 2 | 91,1K € | 2 |
| Ingegnere del softwareBI Developer | 90,2K € | 2 |
| Ingegnere del softwareComputer Programmer | 72,9K € | 2 |
| Product managerSenior Director, Technical Product Management | 186,8K € | 1 |
| Manager- Application Production Manager | 145,8K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCloud Engineeer III | 145,8K € | 1 |
| ManagerDevelopment Manager | 145,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSenior Lead Software Engineer | 140,9K € | 1 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaLead Azure DevOps Engineer | 136,7K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:7,8K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 17% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 612ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.