Sonata Software North America
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
110K €
Fascia del 50% centrale
100,6K € – 124,2K €
Domande H-1B
18
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=16108,2K €
Esperto (III)–
Senior (IV) · n=2129,3K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| ManagerGROUP MANAGER | 118,5K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaCLOUD CONSULTANT | 106,9K € | 2 |
| Solution architectDIGITAL ARCHITECT | 91,8K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSenior Digital Hybris Cloud Architect | 164K € | 1 |
| Data engineerTechnical Lead – Snowflake & Data Engineering | 150,1K € | 1 |
| Tech leadJava Technical Lead | 138,5K € | 1 |
| Program / project managerDigital Program Manager | 136,7K € | 1 |
| Solution architectSalesforce Digital Architect | 120,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSr Software Engineer | 116,6K € | 1 |
| Program / project managerApplication Development Delivery Manager | 108,4K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:7,1K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 6% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 854ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.