Streamvector
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
136,7K €
Fascia del 50% centrale
118,5K € – 175K €
Domande H-1B
11
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=9136,7K €
Esperto (III) · n=2157,2K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Data scientist / ricercatoreAssociate Director, Data Science & Analytics | 164K € | 2 |
| Finanza / contabilitàAssociate Director - Account Management | 119,9K € | 2 |
| IA / machine learningPrincipal Data Scientist - Applied AI | 191,4K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Developer | 187,7K € | 1 |
| Solution architectSolutions Architect | 185,9K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreSenior Lead, Principal Data Scientist – Data Science | 136,7K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Developers | 120,3K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Development Engineer III | 102,9K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientists | 99,8K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:8,6K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 31% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 422ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.