SVX Systems
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
98,6K €
Fascia del 50% centrale
92,9K € – 108,8K €
Domande H-1B
15
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=994,8K €
Esperto (III) · n=699K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareJava Developer | 104,8K € | 2 |
| Ingegnere del softwareSoftware Programmer | 96,1K € | 2 |
| Ingegnere QA / testQuality Assurance Engineer | 87,5K € | 2 |
| Ingegnere del softwareComputer Programmers | 118,7K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Developer | 113,9K € | 1 |
| Ingegnere del softwareJava Developer / Computer Programmer | 109,4K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist | 108,3K € | 1 |
| Data engineerETL Talend Developer | 104,8K € | 1 |
| Program / project managerScrum Master / Information Technology Project Managers | 98,6K € | 1 |
| Ingegnere QA / testSoftware Quality Assurance Analyst | 94,8K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:6,5K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 5% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 1675ª su 2837 aziende del settore Software e Internet nel paese per stipendio.