Washington State University
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
77,6K €
Fascia del 50% centrale
63,8K € – 99,7K €
Domande H-1B
52
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=3977K €
Intermedio (II) · n=474,3K €
Esperto (III) · n=889,3K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Professore / docente universitarioAssistant Professor | 88,7K € | 17 |
| Professore / docente universitarioResearch Assistant Professor | 84,2K € | 6 |
| Ricercatore post-dottoratoPostdoctoral Research Associate | 56,2K € | 4 |
| Professore / docente universitarioTeaching Assistant Professor | 71,1K € | 3 |
| RicercatoreResearch Associate | 58K € | 3 |
| Professore / docente universitarioClinical Assistant Professor | 139K € | 2 |
| Program / project managerInformation Systems Project Leader | 100K € | 2 |
| Data engineerData Architect/Database Administrator | 66,6K € | 2 |
| Data scientist / ricercatoreStaff Scientist | 60,1K € | 2 |
| IngegnereEnergy Engineer 3 | 136,7K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:5,2K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è inferiore del 25% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 933ª su 1384 aziende del settore Servizi e istruzione nel paese per stipendio.