XMotors.USA
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
209,6K €
Fascia del 50% centrale
177,7K € – 227,8K €
Domande H-1B
37
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I) · n=4150,4K €
Intermedio (II) · n=31209,6K €
Esperto (III) · n=2248,3K €
Senior (IV)–
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| IA / machine learningSenior Machine Learning Engineer | 236,9K € | 8 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer | 164K € | 8 |
| IA / machine learningMachine Learning Engineer | 209,6K € | 5 |
| Ingegnere del softwareSenior Software Engineer | 195,9K € | 3 |
| Ingegnere del softwareStaff Software Engineer | 245,1K € | 2 |
| Ingegnere cloud / infrastrutturaSenior Data Infrastructure DevOps Engineer | 194,1K € | 2 |
| IA / machine learningStaff Machine Learning Engineer | 291,6K € | 1 |
| IA / machine learningSenior Computer Vision Engineer | 227,8K € | 1 |
| Ingegnere del softwareStaff Behavior Planning Software Engineer | 223,3K € | 1 |
| Data engineerSenior Big Data Platform Engineer | 193,2K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:12,9K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 101% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 47ª su 1384 aziende del settore Servizi e istruzione nel paese per stipendio.