Xometry
H-1B· Esercizio 2026
Stipendio H-1B mediano
173,1K €
Fascia del 50% centrale
145,8K € – 200,5K €
Domande H-1B
13
Stipendio per livello di esperienza
Junior (I)–
Intermedio (II) · n=3132,1K €
Esperto (III) · n=1154,9K €
Senior (IV) · n=9191,4K €
Stipendio per ruolo
| Ruolo | Stipendio H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Ingegnere del softwareStaff Software Engineer | 182,3K € | 3 |
| Ingegnere del softwareSenior Software Engineer | 154,9K € | 3 |
| Ingegnere del softwarePrincipal Software Engineer | 227,8K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreDirector, Data Science | 214,1K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSenior Manager, Software Engineering | 205K € | 1 |
| MedicoVice President, Program Management and Tooled Solutions | 200,5K € | 1 |
| Program / project managerStaff Technical Program Manager | 145,8K € | 1 |
| Ingegnere del softwareSoftware Engineer II | 132,1K € | 1 |
| Data scientist / ricercatoreData Scientist II, Product Analytics | 109,4K € | 1 |
Basato sulle domande H-1B (LCA) approvate, cioè lo stipendio offerto ai lavoratori stranieri. Non è la retribuzione totale: azioni e bonus sono esclusi.
Netto stimato di questa retribuzione:10,7K € / mese(Solo imposte federali — imposte statali e locali non incluse)Calcola →
In breve
- Lo stipendio medio è superiore del 66% alla mediana delle aziende che seguiamo.
- 3ª su 103 aziende del settore Macchinari e industria nel paese per stipendio.