Cloud Resources
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$112.9K
中央50%の範囲
$109.1K – $119.9K
H-1B申請件数
11人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=10$112.6K
経験者 (III) · n=1$135.0K
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| データエンジニアData Engineer | $126.1K | 3 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer Sr- Contractor | $135.0K | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアDevOps Engineer | $113.7K | 1 |
| デザイナーReact UI Developer | $112.9K | 1 |
| デザイナーUI Developer | $112.9K | 1 |
| アナリストData Analyst III | $112.2K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアIntegration Developer | $106.0K | 1 |
| アナリストBusiness Analyst | $101.6K | 1 |
| プログラム・プロジェクトマネージャーIT Project Manager | $92.6K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より1%低いです。
- 国内のサービス・教育業界1384社中、年収529位です。