Digital First Holdings LLC (D/B/A Candescent)
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
2,376万円
中央50%の範囲
2,030万円 – 2,641万円
H-1B申請件数
20人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=11,798万円
経験者 (III) · n=11,701万円
シニア (IV) · n=82,506万円
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| エンジニアStaff SW Engineer | 2,641万円 | 4 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer IV | 2,476万円 | 2 |
| ソフトウェアエンジニアStaff Software Engineer | 3,416万円 | 1 |
| 役員・ディレクターSW Engineering Manager II | 2,699万円 | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSW Engineer IV | 2,688万円 | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineering Manager II | 2,587万円 | 1 |
| アーキテクトPS Solution Architect II | 2,424万円 | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSW Dev Ops Engineer IV | 2,327万円 | 1 |
| ソフトウェアエンジニアSW Dev Ops Engineer III | 2,127万円 | 1 |
| プロダクトマネージャーSW Product Owner III | 2,081万円 | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
この年収の手取り(目安):150万円 / 月(連邦税のみ — 州税・地方税は含みません)計算する →
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より30%高いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収441位です。