Firstnet Global
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
1,476万円
中央50%の範囲
1,402万円 – 1,550万円
H-1B申請件数
24人
経験レベル別の年収
エントリー (I) · n=11,116万円
ジュニア (II) · n=231,476万円
経験者 (III)–
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | 1,512万円 | 3 |
| AI・機械学習AI/ML Engineer | 1,476万円 | 3 |
| ソフトウェアエンジニアJava Developer | 1,476万円 | 3 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer | 1,592万円 | 2 |
| クラウド・インフラエンジニアPlatform Engineer | 1,577万円 | 2 |
| ソフトウェアエンジニアApplication Developer | 1,355万円 | 2 |
| アナリストData Analyst | 1,258万円 | 2 |
| エンジニアIntegration Engineer | 1,863万円 | 1 |
| ソフトウェアエンジニアBackend Engineer | 1,621万円 | 1 |
| ソフトウェアエンジニアFull Stack Application Developer | 1,476万円 | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
この年収の手取り(目安):98万円 / 月(連邦税のみ — 州税・地方税は含みません)計算する →
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より19%低いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収2538位です。