Genentech
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$141.1K
中央50%の範囲
$121.8K – $164.4K
H-1B申請件数
146人
経験レベル別の年収
エントリー (I) · n=23$103.4K
ジュニア (II) · n=37$134.0K
経験者 (III) · n=43$140.2K
シニア (IV) · n=36$163.0K
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| データ・研究サイエンティストScientist | $125.3K | 15 |
| AI・機械学習Machine Learning Engineer | $141.1K | 4 |
| AI・機械学習Senior Machine Learning Scientist | $168.1K | 3 |
| ポスドク研究員Postdoctoral Fellow | $88.8K | 3 |
| エンジニアSenior IAM Engineer | $181.2K | 2 |
| AI・機械学習Machine Learning Scientist | $166.7K | 2 |
| データエンジニアSenior Data Engineer | $153.0K | 2 |
| データ・研究サイエンティストSenior Data Scientist | $144.7K | 2 |
| データ・研究サイエンティストSenior Statistician, Early Development | $139.9K | 2 |
| アナリストStatistical Analyst | $139.3K | 2 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より23%高いです。
- 国内のサービス・教育業界1384社中、年収308位です。
- H-1Bの年収はシニア(IV)が新人(I)の1.6倍です。