IT KeySource
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$96.0K
中央50%の範囲
$92.5K – $105.3K
H-1B申請件数
34人
経験レベル別の年収
エントリー (I) · n=3$91.3K
ジュニア (II) · n=15$96.0K
経験者 (III) · n=1$135.0K
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアJava Developer | $97.2K | 4 |
| データエンジニアData Engineer | $95.6K | 3 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | $124.0K | 2 |
| クラウド・インフラエンジニアDevops Engineer | $103.7K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer | $94.8K | 2 |
| エンジニアSystems Engineer | $84.4K | 2 |
| 機械・生産エンジニアManufacturing Engineer | $120.2K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアBUSINESS OBJECTS DEVELOPER | $117.1K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアData Warehouse Developer | $115.7K | 1 |
| アナリストBusiness Data Analyst | $109.8K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より16%低いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収2417位です。