Matilda Cloud
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
2,072万円
中央50%の範囲
1,833万円 – 2,232万円
H-1B申請件数
53人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=231,809万円
経験者 (III) · n=212,152万円
シニア (IV) · n=92,550万円
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| クラウド・インフラエンジニアSenior Cloud Engineer | 2,172万円 | 10 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | 1,888万円 | 10 |
| クラウド・インフラエンジニアCloud Engineer | 1,741万円 | 10 |
| ソフトウェアエンジニアSenior Software Developer | 2,152万円 | 5 |
| アーキテクトSolutions Architect | 2,550万円 | 3 |
| 財務・会計Technical Account Manager | 2,232万円 | 3 |
| AI・機械学習Lead Data & AI Engineer | 2,726万円 | 2 |
| クラウド・インフラエンジニアCloud Solutions Architect | 2,271万円 | 2 |
| AI・機械学習ML Engineer | 1,836万円 | 2 |
| アーキテクトSenior Solutions Architect | 2,742万円 | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
この年収の手取り(目安):133万円 / 月(連邦税のみ — 州税・地方税は含みません)計算する →
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より14%高いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収663位です。