Softech Technology Group
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$102.2K
中央50%の範囲
$95.5K – $111.4K
H-1B申請件数
20人
経験レベル別の年収
エントリー (I) · n=1$89.9K
ジュニア (II) · n=17$102.2K
経験者 (III) · n=2$122.0K
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアSoftware Engineer | $108.5K | 6 |
| ソフトウェアエンジニアSoftware Developer | $102.2K | 3 |
| データエンジニアData Engineer | $95.0K | 2 |
| ソフトウェアエンジニアComputer Programmers | $130.3K | 1 |
| FP&A Data Systems Associate | $113.7K | 1 |
| アナリストData Analyst | $109.5K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアComputer Programmer | $107.2K | 1 |
| ハードウェア・半導体エンジニアEmbedded Engineer | $102.2K | 1 |
| データ・研究サイエンティストData Scientists | $96.9K | 1 |
| アナリストBusiness Analyst | $93.8K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より11%低いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収2037位です。