Technogen
H-1B· 会計年度 2026
H-1B年収中央値
$124.8K
中央50%の範囲
$91.6K – $126.1K
H-1B申請件数
21人
経験レベル別の年収
エントリー (I)–
ジュニア (II) · n=18$119.4K
経験者 (III) · n=3$151.0K
シニア (IV)–
職種別の年収
| 職種 | H-1B年収中央値 | n |
|---|---|---|
| ソフトウェアエンジニアApplication Developer | $129.0K | 4 |
| ソフトウェアエンジニアDot Net Developer | $124.8K | 3 |
| ソフトウェアエンジニアProgrammer Analyst | $71.7K | 3 |
| Subject Matter Expert – PMO Lead | $151.1K | 1 |
| アーキテクトChief Architect | $151.0K | 1 |
| アーキテクトSolutions Engineering & Architecture Analyst | $139.1K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアJava Full Stack Developer | $126.1K | 1 |
| クラウド・インフラエンジニアOracle BI Administrator | $125.0K | 1 |
| ソフトウェアエンジニアApplications Programmer | $114.1K | 1 |
| データエンジニアDATA ENGINEER | $112.3K | 1 |
米国H-1Bビザ申請書(LCA)に記載された提示年収に基づきます。株式報酬・賞与は含みません。
ひと目でわかる
- 平均年収は掲載企業の中央値より9%高いです。
- 国内のIT・通信業界2837社中、年収793位です。