Appstream Technologies
H-1B· 회계연도 2026
H-1B 중간 연봉
$110.2K
중간 50% 범위
$97.1K – $116.2K
H-1B 신고 건수
11명
경력 단계별 연봉
신입 (I)–
주니어 (II) · n=7$102.1K
경력 (III) · n=3$111.5K
시니어 (IV)–
직무별 연봉
| 직무 | H-1B 중간 연봉 | n |
|---|---|---|
| 소프트웨어 엔지니어Application Developer | $121.7K | 2 |
| 소프트웨어 엔지니어Full Stack developer | $104.9K | 2 |
| 소프트웨어 엔지니어Software Engineer | $127.0K | 1 |
| 클라우드·인프라 엔지니어DevOps Engineer | $120.0K | 1 |
| QA·테스트 엔지니어Software development Engineer in Test | $110.2K | 1 |
| QA·테스트 엔지니어Software engineer in Test | $102.1K | 1 |
| 데이터 엔지니어Data Engineer | $96.0K | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Java full stack developer | $95.6K | 1 |
| 프로그램·프로젝트 매니저Technical Program Manager | $94.7K | 1 |
미국 H-1B 취업비자 신청서에 적힌 제시 연봉 기준이에요. 주식·보너스는 빠진 기본급이에요.
한눈에 보기
- 평균 연봉이 추적 중인 기업 중앙값보다 4% 낮아요.
- 이 나라 IT·인터넷 업종 2837곳 중 연봉 1495위예요.