Dotcom Team
H-1B· 회계연도 2026
H-1B 중간 연봉
$104.1K
중간 50% 범위
$91.4K – $113.0K
H-1B 신고 건수
36명
경력 단계별 연봉
신입 (I) · n=10$99.1K
주니어 (II) · n=25$106.5K
경력 (III) · n=1$85.3K
시니어 (IV)–
직무별 연봉
| 직무 | H-1B 중간 연봉 | n |
|---|---|---|
| 소프트웨어 엔지니어SOFTWARE ENGINEER | $110.0K | 13 |
| 데이터·연구 과학자DATA SCIENTIST | $113.0K | 3 |
| 클라우드·인프라 엔지니어SYSTEMS ADMINISTRATOR | $100.0K | 3 |
| 소프트웨어 엔지니어SOFTWARE DEVELOPER | $89.0K | 3 |
| 클라우드·인프라 엔지니어DATABASE ENGINEER | $83.0K | 3 |
| QA·테스트 엔지니어QA ENGINEER | $100.7K | 2 |
| 클라우드·인프라 엔지니어DATABASE DEVELOPER | $140.1K | 1 |
| 프로그램·프로젝트 매니저IT PROJECT MANAGER | $125.0K | 1 |
| 클라우드·인프라 엔지니어CLOUD ENGINEER | $113.0K | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어COMPUTER PROGRAMMER | $107.5K | 1 |
미국 H-1B 취업비자 신청서에 적힌 제시 연봉 기준이에요. 주식·보너스는 빠진 기본급이에요.
한눈에 보기
- 평균 연봉이 추적 중인 기업 중앙값보다 9% 낮아요.
- 이 나라 서비스·교육 업종 1384곳 중 연봉 611위예요.