Softech International Resources
H-1B· 회계연도 2026
H-1B 중간 연봉
$93.5K
중간 50% 범위
$93.5K – $107.0K
H-1B 신고 건수
18명
경력 단계별 연봉
신입 (I)–
주니어 (II) · n=17$93.5K
경력 (III) · n=1$118.9K
시니어 (IV)–
직무별 연봉
| 직무 | H-1B 중간 연봉 | n |
|---|---|---|
| 엔지니어Computer Systems Engineer | $93.5K | 9 |
| 소프트웨어 엔지니어Software Developer | $111.1K | 2 |
| 엔지니어Computer Systems Engineer / Storage Engineer | $111.5K | 1 |
| 소프트웨어 엔지니어Sr. Software Developer – Application | $109.3K | 1 |
| 엔지니어Computer Systems Engineer / AIML Engineer | $100.0K | 1 |
| 클라우드·인프라 엔지니어Network and Computer Systems Administrators/Storage Engineer | $92.6K | 1 |
| 클라우드·인프라 엔지니어Network and Computer Systems Administrator | $92.6K | 1 |
| 보안 엔지니어Information Security Engineer | $92.6K | 1 |
| 보안 엔지니어Information Security Engineers | $86.4K | 1 |
미국 H-1B 취업비자 신청서에 적힌 제시 연봉 기준이에요. 주식·보너스는 빠진 기본급이에요.
한눈에 보기
- 평균 연봉이 추적 중인 기업 중앙값보다 18% 낮아요.
- 이 나라 IT·인터넷 업종 2837곳 중 연봉 2509위예요.