B/E Aerospace
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 97,6K
Middelste 50%
€ 85,8K – € 112,8K
H-1B-aanvragen
23
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=6€ 74K
Ervaren (III) · n=10€ 91,1K
Senior (IV) · n=7€ 113K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurSenior Engineer, Structural Engineering | € 89,1K | 5 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurEngineer II, Chemical Materials Engineering | € 74K | 3 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurSenior Principal Engineer, Structural Engineering | € 120,4K | 2 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurPrincipal Engineer, Structural Engineering | € 115,1K | 2 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurEngineer II, Structural Engineering | € 74K | 2 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurSenior Manager, Structural Engineering | € 180,5K | 1 |
| ManagerSr. Manager, Value Stream Management | € 164,5K | 1 |
| Software-engineerSenior Manager, Software Development | € 149,4K | 1 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurPrincipal Engineer, Mechanical Engineering | € 112,6K | 1 |
| IngenieurSenior Engineer, Systems Engineering | € 101,7K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,4K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 6% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 80 van 103 bedrijven in Machines & industrie in dit land qua salaris.