Compugra Systems
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 88,4K
Middelste 50%
€ 82K – € 99,3K
H-1B-aanvragen
33
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=31€ 89,3K
Ervaren (III) · n=2€ 67,4K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER | € 91,7K | 15 |
| IngenieurCOMPUTER SYSTEMS ENGINEER | € 82K | 4 |
| Quant / beleggingsprofessionalFINANCIAL AND INVESTMENT ANALYST | € 109,4K | 2 |
| OntwerperUI DEVELOPER | € 95,5K | 2 |
| Software-engineerCOMPUTER SYSTEMS APPLICATION ENGINEER | € 83,8K | 2 |
| Cloud- / infrastructure-engineerORACLE DBA | € 108,4K | 1 |
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER | € 98,5K | 1 |
| Software-engineerAPPLICATION DEVELOPER | € 91K | 1 |
| Solution architectCOMPUTER SYSTEMS ARCHITECT | € 87,5K | 1 |
| IngenieurDATA CENTER ENGINEER | € 86,6K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 5,9K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 15% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 2357 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.