Computer Sciences
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 105,8K
Middelste 50%
€ 96,3K – € 118,5K
H-1B-aanvragen
76
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I) · n=2€ 70K
Junior (II) · n=12€ 94,2K
Ervaren (III) · n=20€ 121,3K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerAssociate Manager Software Engineering | € 109,1K | 31 |
| Software-engineerManager Software Engineering | € 122,8K | 14 |
| Software-engineerSr Analyst II Software Engineering | € 90,2K | 6 |
| Software-engineerSr Analyst III Software Engineering | € 88,3K | 5 |
| Software-engineerSr Analyst I Software Engineering | € 100,7K | 4 |
| Data engineerAssociate Manager Data Engineering | € 118,7K | 3 |
| Cloud- / infrastructure-engineerManager Infrastructure Services | € 145K | 2 |
| Data engineerManager Data Architecture | € 133,9K | 1 |
| Software-engineerSr Manager Software Engineering | € 121K | 1 |
| Datawetenschapper / onderzoekerAssociate Manager Data Science | € 105,6K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,9K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 2% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 993 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.