Entellects
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 104,1K
Middelste 50%
€ 94,6K – € 107,3K
H-1B-aanvragen
19
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=13€ 103,7K
Ervaren (III) · n=6€ 106K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSoftware Developer | € 105,6K | 4 |
| Software-engineerSenior Software Developer | € 120,1K | 2 |
| IngenieurSystems Engineer | € 97,9K | 2 |
| Cloud- / infrastructure-engineerDatabase Administrator | € 77,6K | 2 |
| Data engineerSoftware Engineer-ETL Developer | € 111,2K | 1 |
| Programma- / projectmanagerAgile Project Manager | € 107,9K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerSoftware Engineer (Cloud-Native/Microservices) | € 104,6K | 1 |
| AI / machine learningData Engineer AI/ML | € 104,6K | 1 |
| AnalistSenior Business Systems Analyst | € 104,1K | 1 |
| Software-engineerSoftware Engineer | € 102,4K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,8K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt precies op de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1089 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.