Envestnet Financial Technologies
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 139,8K
Middelste 50%
€ 133,9K – € 157,2K
H-1B-aanvragen
20
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=1€ 127K
Ervaren (III) · n=4€ 138,5K
Senior (IV) · n=12€ 150,9K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerLead Software Engineer | € 165,2K | 2 |
| Software-engineerSenior Software Development Engineer | € 145,1K | 2 |
| Software-engineerSenior Software Engineer | € 141,5K | 2 |
| Cloud- / infrastructure-engineerSenior Platform Engineer | € 138,5K | 2 |
| Directeur / bestuurderPrincipal Director, Experiences Engineering | € 218,3K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerPrincipal Director of Database Engineering Support | € 187,6K | 1 |
| Directeur / bestuurderApplication Support Engineering Director | € 169,5K | 1 |
| Datawetenschapper / onderzoekerSenior Data Scientist | € 153,6K | 1 |
| QA- / testengineerLead QA Engineer | € 148,1K | 1 |
| IngenieurLead Application Support Engineer | € 136,8K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 8,8K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 34% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 217 van 526 bedrijven in Financiën in dit land qua salaris.