Eureka Infotech
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 91,9K
Middelste 50%
€ 83,7K – € 94,1K
H-1B-aanvragen
17
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I) · n=9€ 83,7K
Junior (II) · n=7€ 92,9K
Ervaren (III) · n=1€ 123K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER | € 82,6K | 8 |
| Solution architectSOFTWARE ARCHITECT | € 123K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerSenior DevOps and Infrastructure Engineer | € 115,3K | 1 |
| Software-engineerSenior Software Developer | € 106,5K | 1 |
| Software-engineerSENIOR MIDDLEWARE DEVELOPER | € 98,9K | 1 |
| AnalistBUSINESS ANALYST | € 92,8K | 1 |
| Software-engineerSOFTWARE ENGINEER | € 92,5K | 1 |
| AI / machine learningCloud AI Engineer | € 91,9K | 1 |
| AI / machine learningCloud and AI Developer | € 91,9K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerCLOUD ENGINEER | € 84,7K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,1K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 12% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 2140 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.