Expedia
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 136K
Middelste 50%
€ 109,1K – € 152,5K
H-1B-aanvragen
398
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=76€ 118,2K
Ervaren (III) · n=43€ 148,8K
Senior (IV) · n=52€ 152,2K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSoftware Development Engineer | € 126K | 134 |
| Software-engineerSenior Software Development Engineer | € 169,2K | 29 |
| Data engineerData Engineer | € 126,8K | 28 |
| AI / machine learningMachine Learning Scientist | € 118,2K | 17 |
| ProductmanagerProduct Manager | € 112,1K | 17 |
| AI / machine learningMachine Learning Engineer | € 136,7K | 14 |
| Software-engineerSenior Manager, Software Development Engineering | € 180,8K | 13 |
| Datawetenschapper / onderzoekerData Scientist, Analytics | € 116,7K | 12 |
| Software-engineerMobile Engineer | € 131,4K | 10 |
| ProductmanagerSenior Product Manager | € 152,2K | 9 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 8,6K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 31% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 438 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.