Flex Consulting Group
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 113,2K
Middelste 50%
€ 105,5K – € 136,6K
H-1B-aanvragen
22
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=3€ 99,8K
Ervaren (III) · n=8€ 115,5K
Senior (IV) · n=11€ 135,4K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| QA- / testengineerTest Automation Engineer | € 137,1K | 2 |
| OnderzoekerManger Health Economics and Outcomes Research/ Real-World Ev | € 111,3K | 2 |
| Software-engineerSalesforce Developer | € 172,8K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerSnowflake Cloud Engineer | € 152,9K | 1 |
| Software-engineerServiceNow Developer | € 137,4K | 1 |
| Programma- / projectmanagerProgram Manager | € 137K | 1 |
| QA- / testengineerSenior Automation Test Engineer | € 135,4K | 1 |
| Software-engineerSoftware Developer | € 119,1K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerNetsuite CRM Administrator | € 115,9K | 1 |
| AnalistBusiness Analyst | € 115,9K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 7,3K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 9% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 811 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.