Inteliroute Technologies
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 98,7K
Middelste 50%
€ 91,9K – € 102,9K
H-1B-aanvragen
36
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I) · n=6€ 93,5K
Junior (II) · n=30€ 99,6K
Ervaren (III)–
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerJAVA DEVELOPER | € 99,6K | 7 |
| Software-engineerSOFTWARE ENGINEER | € 94,1K | 7 |
| Software-engineerJAVA FULL STACK DEVELOPER | € 95,3K | 5 |
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER | € 113,5K | 3 |
| Software-engineerAPPLICATION DEVELOPER - JAVA | € 107,6K | 2 |
| Solution architectApplication Architect | € 91,9K | 2 |
| Software-engineerAPPLICATION DEVELOPER | € 114,9K | 1 |
| Software-engineerFULL STACK APPLICATION DEVELOPER | € 106,5K | 1 |
| Software-engineerFULL STACK DEVELOPER | € 102,9K | 1 |
| Software-engineerAPP DEV - JAVA | € 102,9K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,5K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 5% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1671 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.