IT Resources
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 100,1K
Middelste 50%
€ 88,7K – € 106,1K
H-1B-aanvragen
49
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=49€ 100,1K
Ervaren (III)–
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerJAVA DEVELOPER | € 102,9K | 8 |
| Data engineerDATA ENGINEER | € 106,1K | 5 |
| Software-engineer.NET DEVELOPER | € 94,1K | 5 |
| Cloud- / infrastructure-engineerDEVOPS ENGINEER | € 104,6K | 3 |
| Software-engineerJAVA FULL STACK DEVELOPER | € 102,9K | 3 |
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER | € 90,7K | 3 |
| Software-engineerJava Software Engineer | € 90,3K | 2 |
| QA- / testengineerSOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER IN TEST | € 62,6K | 2 |
| Software-engineerMOBILE RELEASE ENGINEER | € 130,4K | 1 |
| Software-engineerDATA DEVELOPER | € 109,8K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,5K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 4% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1551 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.