Janssen Supply Group
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 154,5K
Middelste 50%
€ 141,2K – € 170,4K
H-1B-aanvragen
11
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=1€ 184,3K
Ervaren (III) · n=2€ 153,5K
Senior (IV) · n=6€ 154K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Financiën / boekhoudingTechnical Product Senior Manager SC Finance | € 170,4K | 2 |
| ManagerSenior Manager- Value Stream Leader Order to Cash | € 193,9K | 1 |
| Data engineerSenior Manager Data Engineering | € 184,3K | 1 |
| Datawetenschapper / onderzoekerManager Data Science | € 156,4K | 1 |
| Datawetenschapper / onderzoekerData Science Manager | € 154,5K | 1 |
| Data engineerLead Data Engineering | € 153,5K | 1 |
| ProductmanagerManager Technical Product Management | € 145,8K | 1 |
| ProductmanagerManager, Business Product Owner, ATSC | € 136,7K | 1 |
| Werktuigbouwkundig / productie-ingenieurSr Eng Process Engineering | € 121,2K | 1 |
| Datawetenschapper / onderzoekerLead Data Scientist | € 118,5K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 9,7K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 48% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 169 van 534 bedrijven in Zorg & farma in dit land qua salaris.