Metropolis Employee Services
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 183,1K
Middelste 50%
€ 168,6K – € 193,4K
H-1B-aanvragen
21
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II)–
Ervaren (III) · n=4€ 147,9K
Senior (IV) · n=17€ 193,4K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSenior Software Engineer I | € 193,4K | 4 |
| Software-engineerSenior Software Engineer II | € 190,6K | 4 |
| Software-engineerStaff Software Engineer | € 218,7K | 2 |
| AI / machine learningSenior Machine Learning Application Engineer I | € 168,6K | 2 |
| AnalistSenior Data Analyst | € 142,8K | 2 |
| Data engineerSenior Data Engineer II | € 200,5K | 1 |
| AI / machine learningSenior Machine Learning Software Engineer I | € 193,4K | 1 |
| AI / machine learningManager, Machine Learning Application Engineering | € 183,1K | 1 |
| ManagerSenior Manager, GRC | € 182,3K | 1 |
| Software-engineerApplication Development Senior Software Engineer I | € 172,8K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 11,4K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 76% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 92 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.