¿PGIM
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 150,4K
Middelste 50%
€ 140,1K – € 166,9K
H-1B-aanvragen
12
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=4€ 123K
Ervaren (III) · n=3€ 164K
Senior (IV) · n=5€ 172,8K
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Data engineerLead Data Engineer - KBGFJG253266-4 | € 150,4K | 2 |
| ArtsVice President, Systems Development - KBGFJG166465-6 | € 200,5K | 1 |
| Data engineerDirector, Data Engineer - KBGFJG394743-1 | € 177,7K | 1 |
| Directeur / bestuurderDirector, Systems Development - KBGFJG166659-6 | € 172,8K | 1 |
| Senior Associate - KBGFJG209323-4 | € 164,9K | 1 |
| Directeur / bestuurderDirector - KBGFJG177238-4 | € 164K | 1 |
| Quant / beleggingsprofessionalSenior Investment Associate - KBGFJG166667-6 | € 148,2K | 1 |
| Quant / beleggingsprofessionalAssociate – Investment Strategist - KBGFJG379250-1 | € 145,8K | 1 |
| Data engineerSenior Data Engineer - PGIM Investments - KBGFJG399382-1 | € 123K | 1 |
| Software-engineerSenior Frontend AEM Developer - KBGFJG404402-1 | € 123K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 9,4K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 44% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 133 van 526 bedrijven in Financiën in dit land qua salaris.