Sayeon
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 108,9K
Middelste 50%
€ 102,9K – € 120K
H-1B-aanvragen
14
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=10€ 103,3K
Ervaren (III) · n=4€ 123K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Software-engineerSenior Application Developer | € 123K | 3 |
| Software-engineerWebsphere Developer | € 111,2K | 2 |
| Software-engineerSenior Software Engineer | € 123K | 1 |
| Software-engineerSr Websphere Developer | € 111,2K | 1 |
| Solution architectSolutions Architect | € 106,5K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerDevOps Engineer | € 103,6K | 1 |
| QA- / testengineerSoftware Test Engineer | € 102,9K | 1 |
| Software-engineerWeb Systems Engineer | € 102,9K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerSoftware Engineer (Cloud Engineering) | € 101,2K | 1 |
| QA- / testengineerTest Engineer | € 84K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 7,1K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 5% boven de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 902 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.