Talent9
H-1B· Boekjaar 2026
Mediaan H-1B-salaris
€ 100,2K
Middelste 50%
€ 96,6K – € 113,5K
H-1B-aanvragen
15
Salaris per ervaringsniveau
Starter (I)–
Junior (II) · n=9€ 97,5K
Ervaren (III) · n=6€ 111,6K
Senior (IV)–
Salaris per functie
| Functie | Mediaan H-1B-salaris | n |
|---|---|---|
| Solution architectAPPLICATION'S ARCHITECT | € 97,5K | 3 |
| Cloud- / infrastructure-engineerSalesforce Administrator | € 84,7K | 3 |
| Data engineerSr. Data Engineer | € 122,2K | 2 |
| Data engineerSR DATA ENGINEER | € 119,4K | 1 |
| Software-engineerSOFTWARE DEVELOPER | € 114,9K | 1 |
| AnalistSr. Data Analyst | € 109,4K | 1 |
| Software-engineerSR Software Developer | € 102,5K | 1 |
| QA- / testengineerSr. Quality Assurance Engineer | € 100,2K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerSystems Administrator | € 100,2K | 1 |
| Cloud- / infrastructure-engineerDatabase Administrator | € 95,7K | 1 |
Gebaseerd op goedgekeurde H-1B-aanvragen (LCA), dus het salaris dat aan buitenlandse werknemers wordt geboden. Dit is niet de totale beloning: aandelen en bonussen tellen niet mee.
Geschat nettoloon bij dit salaris:€ 6,5K / maand(Alleen federale belasting — belastingen van staten en gemeenten zijn niet meegerekend)Bereken →
In het kort
- Het gemiddelde salaris ligt 4% onder de mediaan van de bedrijven die we volgen.
- Staat op plek 1501 van 2837 bedrijven in Software & internet in dit land qua salaris.