ABN Tech
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$99.5K
Faixa dos 50% centrais
$90.9K – $111.7K
Pedidos H-1B
25
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=3$90.9K
Júnior (II) · n=18$99.5K
Pleno (III) · n=4$110.5K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDatabase Administrator | $103.5K | 3 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSoftware Architect | $110.3K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevops Engineer | $102.2K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $98.5K | 2 |
| Gerente de programa ou projetoProject Manager | $93.0K | 2 |
| Arquiteto(a) de soluçõesComputer Systems Engineers/Architects | $133.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareFull Stack Developer | $112.9K | 1 |
| Consultor(a) de TISAP Consultant | $112.4K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $111.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $111.1K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.6K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 13% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2200º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.